基本信息
企业简称 | E2Open | 企业全称 | E2open Inc |
---|---|---|---|
成立时间 | 1901-12-14 | 融资阶段 | 并购 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | https://www.e2open.com |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业,投资机构 |
一句话简介 | 供应链软件服务提供商 | ||
企业介绍 | E2Open是一家供应链软件服务提供商,用户通过提供的完整的软件服务,能有效地简化与供应商及贸易伙伴之间原本复杂的供应链流程,更好地完成“端到端”操作。 | ||
企业标签 |
企业简称 | E2Open | 企业全称 | E2open Inc |
---|---|---|---|
成立时间 | 1901-12-14 | 融资阶段 | 并购 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | https://www.e2open.com |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业,投资机构 |
一句话简介 | 供应链软件服务提供商 | ||
企业介绍 | E2Open是一家供应链软件服务提供商,用户通过提供的完整的软件服务,能有效地简化与供应商及贸易伙伴之间原本复杂的供应链流程,更好地完成“端到端”操作。 | ||
企业标签 |