基本信息
企业简称 | 江淮控股 | 企业全称 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2013-10-12 | 融资阶段 | 战略投资 |
市值/估值 | 158.58亿元 | 人员规模 | 101-300人 |
一级行业 | 汽车出行 | 企业网址 | https://www.jac.com.cn/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 乘用车及动力总成研发商 | ||
企业介绍 | 江淮汽车公司是中国国有的汽车和商用车制造商。 | ||
企业标签 |
企业简称 | 江淮控股 | 企业全称 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2013-10-12 | 融资阶段 | 战略投资 |
市值/估值 | 158.58亿元 | 人员规模 | 101-300人 |
一级行业 | 汽车出行 | 企业网址 | https://www.jac.com.cn/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 乘用车及动力总成研发商 | ||
企业介绍 | 江淮汽车公司是中国国有的汽车和商用车制造商。 | ||
企业标签 |