基本信息
企业简称 | 景芝酒业 | 企业全称 | 山东景芝酒业股份有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 1993-09-28 | 融资阶段 | 战略投资 |
市值/估值 | 5亿元 | 人员规模 | - |
一级行业 | 电商零售 | 企业网址 | http://www.jingyangchun.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 地方性白酒生产商 | ||
企业介绍 | 景芝酒业是一家地方性白酒生产商,拥有以一品景芝为代表的芝麻香型系列,以景阳春为代表的浓香型系列,以年份景芝为代表的年份酒系列,以景芝白乾为代表的传统酒系列四大系列品牌。 | ||
企业标签 |
企业简称 | 景芝酒业 | 企业全称 | 山东景芝酒业股份有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 1993-09-28 | 融资阶段 | 战略投资 |
市值/估值 | 5亿元 | 人员规模 | - |
一级行业 | 电商零售 | 企业网址 | http://www.jingyangchun.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 地方性白酒生产商 | ||
企业介绍 | 景芝酒业是一家地方性白酒生产商,拥有以一品景芝为代表的芝麻香型系列,以景阳春为代表的浓香型系列,以年份景芝为代表的年份酒系列,以景芝白乾为代表的传统酒系列四大系列品牌。 | ||
企业标签 |