基本信息
企业简称 | 京信通信 | 企业全称 | 京信通信系统(中国)有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2003-09-29 | 融资阶段 | 已上市 |
市值/估值 | 14.16亿元 | 人员规模 | 6000人 |
一级行业 | 新兴技术及应用 | 企业网址 | http://www.comba.com.cn/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业,投资机构 |
一句话简介 | 移动通信外围设备研发商 | ||
企业介绍 | 京信通信是一家移动通信外围设备研发商,公司的产品包括一体化皮基站、分布式皮基站、分布系统天线、室外基站合路、微波天线等,同时为用户提供农村迅捷宽带、无线覆盖和传输的整体解决方案。 | ||
企业标签 |