基本信息
企业简称 | 晶苑国际 | 企业全称 | 晶苑国际集团有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2016-12-29 | 融资阶段 | 已上市 |
市值/估值 | 84.62亿元 | 人员规模 | 80000人 |
一级行业 | 生产制造 | 企业网址 | http://www.crystalgroup.com |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | - | ||
企业介绍 | 服装制造行业 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 30000万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
已上市 | 2017-11-03 | 未披露 | - | - | 其他 |