企业简称 | 企业全称 | 一句话简介 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 融资金额转化(万元) | 成立时间 | 当前融资阶段 | 一级行业 | 企业标签 | 国家 | 所在省 | 来源链接 |
---|
Ulanzi | 深圳市唯迹科技有限公司 | 摄影摄像配件品牌 | A轮 | 2022-08-05 | 数千万 | 人民币 | 2000 | 2019-01-22 | A轮 | 生产制造 | 中国 | 广东省 | |||
纵慧芯光 | 天津纵慧光电科技有限公司 | 光电半导体研发商 | 战略投资 | 2022-08-05 | 未披露 | - | 5000 | 2017-08-14 | 战略投资 | 生产制造 | 中国 | 天津市 | |||
信达生物制药 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 单克隆抗体新药研发商 | 战略投资 | 2022-08-05 | 20.71亿 | 人民币 | 207100 | 2011-04-28 | 已上市 | 医疗健康 | 中国 | 江苏省 | |||
奥全生物 | 上海奥全生物医药科技有限公司 | 国际化生物医药公司 | B轮 | 2022-08-05 | 数千万 | 人民币 | 2000 | 2019-06-15 | B轮 | 医疗健康 | 中国 | 上海市 | |||
弘业期货 | 弘业期货股份有限公司 | 期货经纪服务商 | 已上市 | 2022-08-05 | 1.87亿 | 人民币 | - | 18700 | 1995-07-31 | 已上市 | 金融 | 中国 | 江苏省 | - | |
江波龙电子 | 深圳市江波龙电子股份有限公司 | 移动数据储存产品技术服务商 | 已上市 | 2022-08-05 | 23.38亿 | 人民币 | - | 233800 | 1999-04-27 | 已上市 | 硬件 | 中国 | 广东省 | - | |
广立微 | 杭州广立微电子股份有限公司 | EDA软件开发及解决方案提供商 | 已上市 | 2022-08-05 | 29.0亿 | 人民币 | - | 290000 | 2003-08-12 | 已上市 | - | - | 中国 | 浙江省 | - |
江波龙电子FORESEE | 深圳市江波龙电子股份有限公司 | 移动数据储存产品技术服务商 | 已上市 | 2022-08-05 | 23.38亿 | 人民币 | - | 233800 | 1999-04-01 | 已上市 | 硬件 | 中国 | 广东省 | - | |
白鸽在线 | 白鸽在线(厦门)网络科技有限公司 | 保险科技服务商 | B+轮 | 2022-08-05 | 数千万 | 人民币 | 国投美亚基金 | 2000 | 2015-04-17 | B+轮 | 金融 | 中国 | 福建省 | ||
云遥宇航 | 天津云遥宇航科技有限公司 | 空间气象数据服务商 | Pre-A轮 | 2022-08-05 | 1.0亿 | 人民币 | 10000 | 2019-03-21 | Pre-A轮 | 企业服务 | 中国 | 天津市 | |||
睿芯微电子 | 西安睿芯微电子有限公司 | 混合模拟集成电路制造商 | 战略投资 | 2022-08-05 | 未披露 | - | 哈勃投资 | 5000 | 2014-07-02 | 战略投资 | 生产制造 | 中国 | 陕西省 | ||
充电小斑马 | 杭州宇谷科技有限公司 | 电动车安全充电物联网平台 | C轮 | 2022-08-05 | 数亿 | 人民币 | 10000 | 2012-05-01 | C轮 | 企业服务 | 中国 | 浙江省 | - | ||
深圳中微半导体 | 中微半导体(深圳)股份有限公司 | MCU芯片设计服务提供商 | 已上市 | 2022-08-05 | 19.44亿 | 人民币 | - | 194400 | 2001-06-22 | 已上市 | 生产制造 | 中国 | 广东省 | - | |
清大高端 | 江西清大高端技术服务有限公司 | 负氧离子生成剂研发商 | Pre-A轮 | 2022-08-05 | 数千万 | 人民币 | 邹左军 | 2000 | 2020-04-03 | Pre-A轮 | 生产制造 | 中国 | 江西省 | ||
优迅芯片 | 厦门优迅高速芯片有限公司 | 光通信前端收发IC芯片设计服务提供商 | B轮 | 2022-08-05 | 未披露 | - | 恒泰华盛 、
圣邦股份
| 3000 | 2003-02-10 | B轮 | 生产制造 | 中国 | 福建省 | ||
优篮子科技 | 深圳市优篮子科技有限公司 | 摄影器材生厂商 | A轮 | 2022-08-05 | 数千万 | 人民币 | 2000 | 2016-10-24 | A轮 | 生产制造 | 中国 | 广东省 | |||
缔蓝生物 | 杭州缔蓝生物技术有限公司 | 体外诊断试剂产品研发商 | A轮 | 2022-08-05 | 数千万 | 人民币 | 2000 | 2012-11-09 | A轮 | 医疗健康 | 中国 | 浙江省 | |||
上海盟科药业股份有限公司 | 上海盟科药业股份有限公司 | 抗菌药物研发商 | 已上市 | 2022-08-05 | 10.61亿 | 人民币 | - | 106100 | 2012-08-07 | 已上市 | - | - | 中国 | 上海市 | - |
简单云ezOne.work | 北京简单一点科技有限公司 | 云原生DevOps平台 | A轮 | 2022-08-05 | 数千万 | 人民币 | 2000 | 2019-04-30 | A轮 | 企业服务 | 中国 | 北京市 | |||
零探智能 | 南京零探智能科技有限公司 | 分布式储能产品研发商 | Pre-A轮 | 2022-08-05 | 5000.0万 | 人民币 | 5000 | 2021-10-12 | Pre-A轮 | 企业服务 | 中国 | 江苏省 |