企业简称 | 企业全称 | 一句话简介 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 |
融资金额转化(万元)
| 成立时间 | 当前融资阶段 | 一级行业 | 企业标签 | 本轮估值(万) | 国家 | 所在省 |
---|
集群车宝 | 广州市集群车宝汽车服务连锁有限公司 | 直营连锁O2O汽车后服务平台 | C+轮 | 2022-07-01 | 1.0亿 | 人民币 | 10000 | 2013-11-08 | C+轮 | 汽车出行 | - | 中国 | 广东省 | |||
北化高科 | 北京北化高科新技术股份有限公司 | 高分子材料研究生产商 | 已上市 | 2022-07-01 | 未披露 | - | - | 30000 | 2001-01-05 | 已上市 | 材料 | - | 中国 | 北京市 | ||
Mottu | Mottu LLC. | 巴西摩托车租赁服务商 | B轮 | 2022-07-01 | 3000.0万 | 美元 | 19213.8 | - | B轮 | 汽车出行 | - | 巴西 | - | |||
萝趣物联 | 深圳市萝趣物联网科技有限公司 | 小型智能售货机设备服务商 | A轮 | 2022-07-01 | 3000.0万 | 人民币 | 铜鼓发展 | 3000 | 2018-06-04 | A轮 | 消费生活 | - | 中国 | 广东省 | ||
Atomo Coffee | - | 美国咖啡品牌 | A轮 | 2022-07-01 | 4000.0万 | 美元 | 25618.4 | 2010-01-01 | A轮 | 电商零售 | - | 美国 | - | |||
CardUp | - | 新加坡信用贷款服务提供商 | 并购 | 2022-07-01 | 未披露 | - | 20000 | 2015-09-01 | 并购 | 金融 | - | 新加坡 | - | |||
TaskHuman | TaskHuman, Inc. | 美国实时数字教练平台 | B轮 | 2022-07-01 | 2000.0万 | 美元 |
Gaingels
、 PeopleTech Angels、
Impact Venture Capital
、 Propel(x)、 USVP、 Sure Ventures、
Zoom Capital
、 RingCentral Ventures、 Madrona Venture | 12809.2 | - | B轮 | 教育 | - | 美国 | - | ||
优锘科技 | 北京优锘科技有限公司 | IT可视化及物联网可视化服务提供商 | C轮 | 2022-07-01 | 3.0亿 | 人民币 | 30000 | 2012-04-19 | C轮 | 新兴技术及应用 | - | 中国 | 北京市 | |||
HEAT.inc | HEAT.inc | 创意动作捕捉工作室 | 种子轮 | 2022-07-01 | 260.0万 | 美元 | Flying Falcon 、
Mona
、 Information Token、 Nifty Island、
Spartan Group
、 Big Brain Holdings、
Zee Prime Capital
、
Focus Labs
| 1665.196 | - | 种子轮 | 新兴技术及应用 | - | - | - | ||
中广核贝谷科技 | 中广核贝谷科技有限公司 | 核电建造商 | 并购 | 2022-07-01 | 6.42亿 | 人民币 | 64200 | 2001-04-20 | 并购 | 能源矿产 | - | 中国 | 江西省 | |||
Wondr Medical | Wondr Medical | 英国数字健康平台提供商 | 种子轮 | 2022-07-01 | 1452.48万 | 美元 | 9302.554 | - | 种子轮 | 医疗健康 | - | 英国 | - | |||
JINGdigital | 上海径硕网络科技有限公司 | 微信营销自动化服务提供商 | A+轮 | 2022-07-01 | 5000.0万 | 人民币 |
线性资本
、 信公股份 | 5000 | 2016-12-05 | A+轮 | 企业服务 | - | 中国 | 上海市 | ||
Arzooo.com | - | 印度反向拍卖电商平台 | B轮 | 2022-07-01 | 7000.0万 | 美元 | 44832.2 | - | B轮 | 电商零售 | - | 印度 | - | |||
好奇说 | 杭州好奇谷信息科技有限公司 | 社交化亲子服务平台 | 战略投资 | 2022-07-01 | 数千万 | 人民币 | 个人投资人 、 筑桥 | 2000 | 2019-06-18 | 战略投资 | 企业服务 | - | 中国 | 浙江省 | ||
地绿康 | Delacon Biotechnik GmbH | 奥地利植物基饲料添加剂生产商 | 并购 | 2022-07-01 | 未披露 | - | 20000 | - | 并购 | 农业 | - | 奥地利 | - | |||
Project Eaden | Project Eaden | 德国食品技术开发商 | 种子轮 | 2022-07-01 | 836.4万 | 美元 | 5356.8076 | - | 种子轮 | 电商零售 | - | 德国 | - | |||
米戈思医疗 | 北京米戈思医疗技术有限公司 | 眼科创新器械研发商 | 天使轮 | 2022-07-01 | 1200.0万 | 人民币 |
北极光创投
、 中陆国际 | 1200 | 2021-02-25 | 天使轮 | 医疗健康 | - | 中国 | 北京市 | ||
GoTouchVR | - | 触觉反馈设备开发商 | 并购 | 2022-07-01 | 未披露 | - | Razer Computer | 20000 | - | 并购 | 医疗健康 | - | 法国 | - | ||
徐辉设计股份有限公司 | 徐辉设计股份有限公司 | 建筑工程服务提供商 | 已上市 | 2022-07-01 | 未披露 | - | - | 30000 | 2010-05-25 | 已上市 | 房产建筑 | - | 中国 | 河南省 | ||
深圳市德明利技术股份有限公司 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 集成电路设计服务提供商 | 已上市 | 2022-07-01 | 5.31亿 | 人民币 | - | 53100 | 2008-11-20 | 已上市 | 企业服务 | - | 中国 | 广东省 |