企业简称 | 企业全称 | 一句话简介 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 |
融资金额转化(万元)
| 成立时间 | 当前融资阶段 | 一级行业 | 企业标签 | 本轮估值(万) | 国家 | 所在省 |
---|
岚江科技 | 江苏岚江智能科技有限公司 | 大田种植管理农业机器人研发商 | 天使轮 | 2022-05-27 | 未披露 | - | 500 | - | 天使轮 | 农业 | - | 中国 | 江苏省 | |||
可之智能 | 可之(宁波)人工智能科技有限公司 | 计算机技术服务商 | A轮 | 2022-05-27 | 数亿 | 人民币 | 10000 | - | A轮 | 企业服务 | - | 中国 | 浙江省 | |||
MUSIC | MUSIC,INC | 美国音乐投资服务商 | 战略投资 | 2022-05-27 | 2.0亿 | 美元 | Schusterman Foundation 、 JS Capital Management | 128092 | - | 战略投资 | 金融 | - | 美国 | - | ||
万木健康 | 成都万木健康科技有限公司 | 科普患教服务商 | 天使轮 | 2022-05-27 | 500.0万 | 人民币 | - | 500 | 2021-04-25 | 天使轮 | 医疗健康 | - | 中国 | 四川省 | ||
Tactful | Tactful | 英国客户管理服务商 | 并购 | 2022-05-27 | 未披露 | - | Dstny Group | 20000 | - | 并购 | 企业服务 | - | 英国 | - | ||
Rael | - | 美国女性生理期护理产品品牌 | B轮 | 2022-05-27 | 3500万 | 美元 | Signite Partners 、
ST Capital
、
Mirae Asset Venture Investment
、
COLOPL NEXT
、
Unilever Ventures
、 Aarden Partners | 22416.1 | - | A轮 | 消费生活 | 113750 | 美国 | - | ||
云从科技 | 云从科技集团股份有限公司 | 人脸识别技术研发及应用解决方案提供商 | 已上市 | 2022-05-27 | 17.28亿 | 人民币 | - | 172800 | 2015-03-27 | C轮 | 人工智能 | - | 中国 | 广东省 | ||
ThinGap | ThinGap | 美国高性能电机开发商 | 并购 | 2022-05-27 | 未披露 | - | AMOT | 20000 | - | 并购 | 生产制造 | - | 美国 | - | ||
Perstorp | Perstorp Holding AB | 化学试剂研发商 | 并购 | 2022-05-27 | 未披露 | - | Petronas Chemicals Group | 20000 | - | 并购 | 生产制造 | - | 瑞典 | - | ||
Planet FWD | Planet FWD | 美国碳评估服务商 | A轮 | 2022-05-27 | 1000.0万 | 美元 |
Precursor Ventures
、
Concrete Rose Capital
、
Acre Venture Partners
、 January Ventures、 Cleo Capital、 Rethink Food、
Elemental Excelerator
、
Congruent Ventures
、
BBG Ventures
| 6404.6 | - | A轮 | 节能环保 | - | 美国 | - | ||
how.fm | SoundReply | 德国仓库人才数字化培训服务商 | 天使轮 | 2022-05-27 | 537.0万 | 美元 | 3439.2703 | - | 天使轮 | 企业服务 | - | 德国 | - | |||
致真精密仪器 | 致真精密仪器(青岛)有限公司 | 多功能高分辨率磁光克尔显微成像系统研发商 | 天使轮 | 2022-05-27 | 1000.0万 | 人民币 | 柏彦基金 、 启迪之星创投 | 1000 | 2019-07-26 | 天使轮 | 生产制造 | - | 中国 | 山东省 | ||
捷众科技 | 浙江捷众科技股份有限公司 | 汽车部件制造商 | 已上市 | 2022-05-27 | 未披露 | - | - | 30000 | 2004-11-24 | 无需融资 | 汽车出行 | - | 中国 | 浙江省 | ||
Cantina Royale | Cantina Royale | P2E射击类游戏开发商 | 战略投资 | 2022-05-27 | 450.0万 | 美元 |
Crypto.com
、
Mechanism Capital
、 Morningstar Ventures、 GBV Capital、
Skynet EGLD Capital
、
Animoca Brands
、 Elrond Research、
Good Games Guild
、
Chingari
| 2882.07 | - | 战略投资 | 文娱传媒 | - | - | - | ||
天航box | 天航科技有限公司 | 随身差旅管理服务平台 | 并购 | 2022-05-27 | 未披露 | - | 广州易旅途 | 20000 | 2013-12-16 | 天使轮 | 旅游 | - | 中国 | 广东省 | ||
血霁生物 | 苏州血霁生物科技有限公司 | 新型细胞治疗产品研发商 | A轮 | 2022-05-27 | 未披露 | - | 1500 | 2021-06-09 | Pre-A轮 | 医疗健康 | - | 中国 | 江苏省 | |||
Bold Metrics | Bold Metrics | Web3时尚解决方案提供商 | A轮 | 2022-05-27 | 800.0万 | 美元 | 5123.68 | - | A轮 | 企业服务 | - | - | - | |||
Bookinghound | Bookinghound | 英国在线预订和业务管理系统开发商 | 并购 | 2022-05-27 | 未披露 | - | Beyonk | 20000 | - | 并购 | 消费生活 | - | 英国 | - | ||
响应网 | 南宁一站网网络技术有限公司 | 试客联盟是一个专门做免费试用的平台 | 种子轮 | 2022-05-27 | 1000.0万 | 人民币 | 一站资本 | 1000 | 2006-06-23 | 无需融资 | 电商零售 | - | 中国 | 广西壮族自治区 | ||
Jupiter Exchange | Jupiter Exchange | 美国资产管理服务商 | 种子轮 | 2022-05-27 | 500.0万 | 美元 | White Hilt Capital | 3202.3 | - | 种子轮 | 金融 | - | 美国 | - |