基本信息
企业简称 | Stanhope Financial Group | 企业全称 | SH Financial Ltd |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | A轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 金融 | 企业网址 | https://www.sh-financial.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 爱尔兰数字资金和支付服务提供商 | ||
企业介绍 | SH Financial是爱尔兰一家数字资金和支付服务提供商,为企业提供全套银行服务,旗下SH Payments为企业提供全球汇款和收款银行服务,包括外汇、多币种账户和创新支付解决方案,SH Capital允许机构和家族办公室在所有资本市场获得全球投资产品,SH Digital提供加密货币流动性和交易服务。 | ||
企业标签 |
联系信息