基本信息
企业简称 | Heaps Health | 企业全称 | Heaps Health, Inc. |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | A轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 人工智能 | 企业网址 | https://www.heaps.ai/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 印度人工智能驱动的患者参与平台开发商 | ||
企业介绍 | Heaps Health是印度一家人工智能驱动的患者参与平台开发商,利用数据分析、人工智能和机器学习技术,为保险公司、医院和企业提供基于人工智能的患者参与平台,致力于改变医疗保健交付和支付模式。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 4822.53万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
A轮 | 2022-01-17 | 745万 | 美元 | NVS Wealth Managers | 新闻 |
联系信息