基本信息
企业简称 | Personio | 企业全称 | - |
---|---|---|---|
成立时间 | 2015-09-01 | 融资阶段 | F轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | https://www.personio.de |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 人力资源全流程服务追踪系统提供商 | ||
企业介绍 | Personio构建了一个端到端的人力资源系统,可以涵盖应聘者的全部求职生命周期,全程追踪申请人的操作,包括应聘、岗位管理、以及岗位更换、跳槽等。公司致力于打造一个“人力资源数据中心枢纽”,全流程追踪应聘者,甚至可以把具体招聘信息实时同步到社交平台上,包括Stepstone、Indeed以及领英等。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 6次 ;融资总金额: 420356.66万人民币 )
联系信息