基本信息
企业简称 | 凯莱英 | 企业全称 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 1998-10-01 | 融资阶段 | 已上市 |
市值/估值 | 648.93亿元 | 人员规模 | 1001-5000人 |
一级行业 | 医疗健康 | 企业网址 | http://www.asymchem.com.cn |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 制药服务商 | ||
企业介绍 | 凯莱英医药是一家新药及药物原料药研发商,将分子生物学技术、发酵技术和工艺开发技术结合,为用户提供碳青霉烯类药物、cGMP原料药等产品,应用于抗病毒、抗癌、心脑血管病、糖尿病等重大疾病领域,并与诺华、百时美施贵宝、阿斯利康和葛兰素史克等企业合作。 | ||
企业标签 |
组织架构
联系信息