基本信息
企业简称 | Prophecy.io | 企业全称 | - |
---|---|---|---|
成立时间 | 2021-02-25 | 融资阶段 | A轮 |
市值/估值 | 8.12亿元 | 人员规模 | - |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | https://prophecy.io/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 美国云数据技术供应商 | ||
企业介绍 | Prophecy.io是美国一家云数据技术供应商,拥有基于混合云的云原生数据工程产品,可为用户提供数据中心、数据采集迁移等服务。 | ||
企业标签 |
联系信息
企业简称 | Prophecy.io | 企业全称 | - |
---|---|---|---|
成立时间 | 2021-02-25 | 融资阶段 | A轮 |
市值/估值 | 8.12亿元 | 人员规模 | - |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | https://prophecy.io/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 美国云数据技术供应商 | ||
企业介绍 | Prophecy.io是美国一家云数据技术供应商,拥有基于混合云的云原生数据工程产品,可为用户提供数据中心、数据采集迁移等服务。 | ||
企业标签 |