基本信息
企业简称 | 大界机器人 | 企业全称 | 上海大界机器人科技有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2016-08-31 | 融资阶段 | B+轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | 21-50人 |
一级行业 | 新兴技术及应用 | 企业网址 | http://www.roboticplus.ai/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 建筑智能建造方案提供商 | ||
企业介绍 | 大界机器人是一家建筑智能建造方案提供商,致力于开发建筑领域的智能化工业机器人系统,专注于建筑机器人的控制系统、智能算法与人机交互等核心技术,为建筑智能制造行业赋能。主产品要有模块化的建筑机器人算法平台,可以动态识别建筑信息模型,生成工业机器人运动仿真,满足建筑行业智能建造与柔性生产的需求。 | ||
企业标签 |
联系信息