基本信息
企业简称 | 傲林科技 | 企业全称 | 傲林科技有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2019-09-11 | 融资阶段 | Pre-A轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | https://www.allintechinc.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 企业数字化转型技术提供商 | ||
企业介绍 | 傲林科技是一家企业数字化转型技术提供商,基于云计算、物联网、人工智能知识图谱、区块链等技术,可为用户提供企业流程自动化RPA、数字零售银行、云通讯,以及AI数据挖掘、区块链数据库等技术服务。 | ||
企业标签 |
联系信息