基本信息
企业简称 | 中瓴智行 | 企业全称 | 中瓴智行(成都)科技有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2019-03-01 | 融资阶段 | 战略投资 |
市值/估值 | 1.5亿元 | 人员规模 | - |
一级行业 | 汽车出行 | 企业网址 | http://www.zlingsmart.com |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 汽车基础软件方案提供商 | ||
企业介绍 | 中瓴智行是一家汽车基础软件方案提供商、服务商。 专注于提供智能网联汽车领域的基础软件核心技术和解决方案, 提供基于车载基础软件及应用软件开发、技术支持和定制化服务,帮助主机厂、Tier1/一级供应商、OEM客户和合作伙伴能够快速地开发出有特色的高质量汽车电子产品并推向市场。 | ||
企业标签 |
联系信息