基本信息
企业简称 | SOS Hydration | 企业全称 | SOS Hydration Inc. |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | 已上市 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 消费生活 | 企业网址 | https://soshydration.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 美国水合饮料混合物制造商 | ||
企业介绍 | SOS Hydration是一家美国水合饮料混合物制造商,致力于为用户提供电解质替代和补水饮料,有助于预防由剧烈的体育运动引起的脱水。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 2次 ;融资总金额: 38797.08万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
已上市 | 2022-05-06 | 1359万 | 美元 | - | 其他 |
已上市 | 2022-04-22 | 未披露 | - | - | 其他 |
联系信息