基本信息
企业简称 | Boosted.ai | 企业全称 | Gradient Boosted Investments Inc. |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | B轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 金融 | 企业网址 | https://boosted.ai/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 加拿大分布式金融机器学习平台 | ||
企业介绍 | Boosted.ai是加拿大一家分布式金融机器学习平台,专注于利用人工智能技术以及基于云的平台提供专有的、特定于金融的机器学习,并通过分布式机器学习增强全球金融业的投资组合管理成果,致力于为用户创建适合的策略定制模型,从而学习和识别模式来产生机会,降低金融风险。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 22656.2万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
B轮 | 2022-01-13 | 3500万 | 美元 | Ten Coves Capital Portage Ventures ...
| 新闻 |
联系信息