基本信息
企业简称 | MycoWorks | 企业全称 | MycoWorks.lnc |
---|---|---|---|
成立时间 | 2013-01-01 | 融资阶段 | C轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 生产制造 | 企业网址 | http://www.mycoworks.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 美国时尚和奢侈品行业生物技术平台开发商 | ||
企业介绍 | MycoWorks是一家美国时尚和奢侈品行业生物技术平台开发商,开发了Reishi™,一种新型的可持续性材料,其性能类似于牛皮,为时装和制鞋业提供了一种可持续的解决方案,而不会影响性能,质量或美观。消费者将在未来几个月内看到Reishi™制成的首批产品,因为该公司宣布在此期间与全球领先的豪华时尚和鞋类品牌建立了合作关系。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 80915万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
C轮 | 2022-01-13 | 1.25亿 | 美元 | Mirabaud Lifestyle Impact & Innovation SK Networks | 新闻 |
联系信息