基本信息
企业简称 | Park+ | 企业全称 | Parviom Technologies Pvt. Ltd. |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | B轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 汽车出行 | 企业网址 | https://parkplus.io |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 印度智慧停车应用程序解决方案提供商 | ||
企业介绍 | Park+是印度一家智慧停车应用程序解决方案提供商,专注于为用户提供智慧停车、预订停车位、FASTag管理和汽车保险等汽车相关服务。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 16183万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
B轮 | 2021-11-24 | 2500万 | 美元 | 红杉资本(海外) Motherson Lease Solutions ...
| 新闻 |
联系信息