基本信息
企业简称 | Bizzi | 企业全称 | Bizzi |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | 天使轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | https://bizzi.vn/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 财务管理服务商 | ||
企业介绍 | Bizzi 专注于帮助会计师自动化财务流程,如支付账单、审批、收据扫描、合规性。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 1941.96万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
天使轮 | 2021-10-08 | 300万 | 美元 | Do Ventures | 其他 |
联系信息