基本信息
企业简称 | 三羊马 | 企业全称 | 三羊马(重庆)物流股份有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2005-09-06 | 融资阶段 | 已上市 |
市值/估值 | 43.37亿元 | 人员规模 | - |
一级行业 | 物流 | 企业网址 | http://www.zjqcwl.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 第三方综合性物流供应商 | ||
企业介绍 | 三羊马是一家第三方综合性物流供应商,主要从事商品车物流、电商物流、仓储物流、快消品物流业务,旗下拥有物流全过程的管理系统“VLM汽车物流系统信息化平台”和整车托运服务平台“背车车”,面向用户提供一体化、信息化、网络化的物流规划方案。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 32000万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
已上市 | 2021-11-30 | 3.2亿 | 人民币 | - | 其他 |
联系信息