基本信息
企业简称 | ProFrac Services | 企业全称 | ProFrac Holding Corp. |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | 已上市 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 能源矿产 | 企业网址 | http://www.profrac.com |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 美国水力压裂设备提供商 | ||
企业介绍 | ProFrac是美国一家水力压裂设备提供商,专注于能源服务领域,致力于为油气资源勘探开发商提供水力压裂、完井服务等配套产品和服务。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 30000万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
已上市 | 2022-05-12 | 未披露 | - | - | 其他 |
联系信息