基本信息
企业简称 | 新东方 | 企业全称 | 新东方教育科技集团有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 1993-11-16 | 融资阶段 | 已上市 |
市值/估值 | 1269.73亿元 | 人员规模 | 64327人 |
一级行业 | 教育 | 企业网址 | http://www.neworiental.org |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 综合性教育培训机构 | ||
企业介绍 | 新东方是一家成立于1993年11月,总部位于中国北京市的综合性教育培训机构,创始人为俞敏洪;2006年9月7日,新东方在纽交所上市;主要股东为北京世纪友好教育投资有限公司;在中国和全球范围内,和新东方在业务上有不同程度竞争关系的公司包括好未来、跟谁学、K12 国际教育、 lynda等。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 30000万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
已上市 | 2006-09-07 | 未披露 | - | - | 其他 |
联系信息