基本信息
企业简称 | Opal | 企业全称 | OPAL |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | 种子轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | http://www.opal-coin.com |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 数字货币服务商 | ||
企业介绍 | Opal是一家专注于区块链数字货币服务商。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 1165.18万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
种子轮 | 2021-10-09 | 180万 | 美元 | 个人投资人 Greylock | 其他 |