基本信息
企业简称 | Clever Real | 企业全称 | Clever Real Estate, Inc. |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | B轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 房产建筑 | 企业网址 | https://www.listwithclever.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 美国房产中介平台 | ||
企业介绍 | Clever Real是美国一家房产中介平台,该公司专注于提供一个房地产平台,促进用户与房地产经纪人完成房屋交易。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 5178.56万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
B轮 | 2021-12-02 | 800万 | 美元 | 个人投资人 The Mortgage Collaborative | 其他 |
联系信息