基本信息
企业简称 | Funnel | 企业全称 | - |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | Pre-IPO |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | https://funnel.io/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 瑞典实时分析在线营销效果的公司 | ||
企业介绍 | Funnel是瑞典一家实时分析在线营销效果的公司,基于SaaS帮助营销人员自动进行数据收集,帮助企业分析多渠道在线营销的效果。Funnel支持营销人员从多个平台实时自动生成在线营销数据,进而准确分析自己的在线营销支出。 | ||
企业标签 |
联系信息