基本信息
企业简称 | 微博 | 企业全称 | 北京微梦创科网络技术有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2010-01-01 | 融资阶段 | 已上市 |
市值/估值 | 344.79亿元 | 人员规模 | 4350人 |
一级行业 | 社交 | 企业网址 | http://www.weibo.com |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 微型博客服务类社交平台 | ||
企业介绍 | 微博是一家成立于2010年1月,总部位于中国北京市的微型博客服务类社交平台;2014年4月17日,微博在纳斯达克上市;主要股东为刘运利、王巍、郑伟;在中国和全球范围内,和微博在业务上有不同程度竞争关系的公司包括腾讯、字节跳动、facebook、Twitter等。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 3次 ;融资总金额: 439329.52万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
已上市 | 2021-12-08 | 未披露 | - | - | 其他 |
已上市 | 2014-04-17 | 未披露 | - | - | 其他 |
战略投资 | 2013-04-29 | 5.86亿 | 美元 | 其他 |
联系信息