基本信息
企业简称 | bookaway | 企业全称 | bookaway |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | C轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | https://www.bookaway.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 地面交通预订平台 | ||
企业介绍 | Bookaway是一个英国的在线交通预订平台,致力于创造最简单的方式来预订世界各地的旅行服务, | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 2次 ;融资总金额: 45312.4万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
C轮 | 2022-05-11 | 3500万 | 美元 | Menora Mivtachim Corner Ventures ...
| 新闻 |
B轮 | 2021-07-13 | 3500万 | 美元 | 其他 |
联系信息