基本信息
企业简称 | Qonto | 企业全称 | - |
---|---|---|---|
成立时间 | 2016-04-01 | 融资阶段 | D轮 |
市值/估值 | 7.47亿元 | 人员规模 | - |
一级行业 | 金融 | 企业网址 | https://qonto.eu |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 为中小企业提供网上银行服务的公司 | ||
企业介绍 | Qonto是法国一家为中小企业提供网上银行服务的公司,通过为中小型企业提供网上银行服务,帮助企业家和创业公司在短时间内开通银行账户和万事达卡,并最大化地优化银行业务流程。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 6次 ;融资总金额: 753396.33万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
D轮 | 2022-01-12 | 6.63亿 | 美元 | TCV ...
| 新闻 |
战略投资 | 2021-11-04 | 4.63亿 | 美元 | 老虎基金 Valar Ventures ...
| 新闻 |
B轮 | 2018-09-25 | 2300万 | 美元 | 新闻 | |
A轮 | 2017-07-04 | 1140万 | 美元 | ||
天使轮 | 2016-12-31 | 187万 | 美元 | 其他 | |
种子轮 | 2016-12-01 | 160万 | 美元 |
联系信息