基本信息
企业简称 | 孪数科技 | 企业全称 | 上海孪数科技有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2019-03-13 | 融资阶段 | A+轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | 21-50人 |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | http://www.digitwin.com.cn/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 三维数字技术提供商 | ||
企业介绍 | 孪数科技是一家三维数字技术提供商,基于对GPU硬件底层的算法融合,可提供照片级的视觉渲染、空间多源实时数据软硬件产品,以及虚拟仿真、智慧城市、数字工厂等虚拟仿真解决方案。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 2次 ;融资总金额: 1500万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
A+轮 | 2022-01-25 | 1000万 | 人民币 | 华山资本 | 新闻 |
Pre-A轮 | 2020-06-12 | 未披露 | - | 泰豪晟大投资 | 其他 |
联系信息