基本信息
企业简称 | 紫光集团 | 企业全称 | 紫光集团有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2005-06-13 | 融资阶段 | 战略投资 |
市值/估值 | 7500亿元 | 人员规模 | 10001-50000人 |
一级行业 | 生产制造 | 企业网址 | http://www.unigroup.com.cn |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业,投资机构 |
一句话简介 | 集成电路产业公司 | ||
企业介绍 | 紫光集团是一家集成电路产业公司,业务涵盖集成电路芯片设计、集成电路产业园区、通信微电子学院和集成电路产业基金等领域,以集成电路产业为主导,向存储芯片与存储器制造、移动互联、云计算与云服务等信息产业核心领域集中发展。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 3次 ;融资总金额: 15971480万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
战略投资 | 2017-03-28 | 1500.0亿 | 人民币 | 华芯投资 | |
战略投资 | 2014-09-01 | 15.0亿 | 美元 | ||
天使轮 | 1993-04-12 | 未披露 | - | 首旅景区投资 ...
| 其他 |
联系信息