基本信息
企业简称 | CAIS Group | 企业全称 | CAIS Group |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | 战略投资 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 金融 | 企业网址 | https://www.caisgroup.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 美国金融另类投资平台 | ||
企业介绍 | CAIS Group是美国一个金融另类投资平台,专注于从事另类投资和财富管理服务,为4400家顾问公司、团队提供服务,致力于打造开放的另类投资市场。 | ||
企业标签 |
联系信息
企业简称 | CAIS Group | 企业全称 | CAIS Group |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | 战略投资 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 金融 | 企业网址 | https://www.caisgroup.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 美国金融另类投资平台 | ||
企业介绍 | CAIS Group是美国一个金融另类投资平台,专注于从事另类投资和财富管理服务,为4400家顾问公司、团队提供服务,致力于打造开放的另类投资市场。 | ||
企业标签 |