基本信息
企业简称 | 山景智能 | 企业全称 | 山景智能(北京)科技有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2019-03-22 | 融资阶段 | A轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 人工智能 | 企业网址 | http://www.senses-ai.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 银行智能系统开发商 | ||
企业介绍 | 山景智能是一家银行智能系统开发商,公司主要为银行业提供企业级数据及人工智能服务,包括智能风控、智能定价、智能营销、智能运营等。 | ||
企业标签 |
联系信息
企业简称 | 山景智能 | 企业全称 | 山景智能(北京)科技有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2019-03-22 | 融资阶段 | A轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 人工智能 | 企业网址 | http://www.senses-ai.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 银行智能系统开发商 | ||
企业介绍 | 山景智能是一家银行智能系统开发商,公司主要为银行业提供企业级数据及人工智能服务,包括智能风控、智能定价、智能营销、智能运营等。 | ||
企业标签 |