基本信息
企业简称 | 众联科技 | 企业全称 | 北京众联享付科技股份有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2012-08-29 | 融资阶段 | 已退市 |
市值/估值 | - | 人员规模 | 101-300人 |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | http://www.all-pay.cn/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 移动支付及互联网营销整体解决方案提供商 | ||
企业介绍 | 众联享付是一家移动支付及互联网营销整体解决方案提供商,旗下包含移动支付平台“都能付”,收款平台“都能收”,营销平台“都能赢”,为商户提供创新支付、整合营销及第三方增值服务,并通过改造和布放POS机具,提供智慧商家解决方案。 | ||
企业标签 |
联系信息