基本信息
企业简称 | Crowdo | 企业全称 | Crowdo |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | Pre-B轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 金融 | 企业网址 | https://crowdo.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 新加坡金融公司 | ||
企业介绍 | Crowdo是一家新加坡金融公司,主要为用户提供P2P贷款和证券众筹解决方案组合,致力于解决用户资金问题。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 3819.19万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
Pre-B轮 | 2022-01-11 | 590万 | 美元 | iVest Capital Impact Investment Exchange ...
| 新闻 |
联系信息