基本信息
企业简称 | 明之数据 | 企业全称 | 北京明之智想数据科技有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2020-03-05 | 融资阶段 | A轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | http://www.mzdata.top/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 大数据策略引擎提供商 | ||
企业介绍 | 明之数据是一家大数据策略引擎提供商,专注于智能用户识别追踪系统,为零售企业用户提供数字化转型升级、智能分析、智客运营、门店智能等服务。 | ||
企业标签 |
联系信息
企业简称 | 明之数据 | 企业全称 | 北京明之智想数据科技有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2020-03-05 | 融资阶段 | A轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | http://www.mzdata.top/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 大数据策略引擎提供商 | ||
企业介绍 | 明之数据是一家大数据策略引擎提供商,专注于智能用户识别追踪系统,为零售企业用户提供数字化转型升级、智能分析、智客运营、门店智能等服务。 | ||
企业标签 |