基本信息
企业简称 | Podimo | 企业全称 | - |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | B轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 文娱传媒 | 企业网址 | http://podimo.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 丹麦播客服务平台 | ||
企业介绍 | Podimo是一家丹麦播客服务平台,主要面向播客创作者及收听用户,致力于为用户提供个人推荐服务以及收益分成模型。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 50490.96万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
B轮 | 2021-11-25 | 7800万 | 美元 | Chr. Augustinus Fabrikker ...
| 其他 |
联系信息