基本信息
企业简称 | Bliq | 企业全称 | Bliq GmbH |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | A轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 物流 | 企业网址 | https://bliq.ai/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 德国运输流程管理服务平台 | ||
企业介绍 | Bliq是一家德国运输流程管理服务平台,致力于帮助运输行业企业的能够跨多个平台作业管理零工人员的工作流程。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 8738.82万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
A轮 | 2022-05-12 | 1350万 | 美元 | Proeza Ventures 个人投资人 SpeedInvest ...
| 新闻 |
联系信息