基本信息
企业简称 | 每日互动 | 企业全称 | 浙江每日互动网络科技股份有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2010-07-28 | 融资阶段 | 已上市 |
市值/估值 | 45.41亿元 | 人员规模 | 626人 |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | http://www.getui.com |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 专业的数据智能服务商 | ||
企业介绍 | 利用大数据能力提供面向移动应用开发者的技术服务、面向广告主的移动互联网营销服务,以及面向其他垂直领域客户的数据服务。 | ||
企业标签 |
组织架构
联系信息
企业简称 | 每日互动 | 企业全称 | 浙江每日互动网络科技股份有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2010-07-28 | 融资阶段 | 已上市 |
市值/估值 | 45.41亿元 | 人员规模 | 626人 |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | http://www.getui.com |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 专业的数据智能服务商 | ||
企业介绍 | 利用大数据能力提供面向移动应用开发者的技术服务、面向广告主的移动互联网营销服务,以及面向其他垂直领域客户的数据服务。 | ||
企业标签 |