基本信息
企业简称 | Intrinsic Medicine | 企业全称 | Intrinsic Medicine, Inc. |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | 已上市 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 医疗健康 | 企业网址 | https://www.intrinsicmedicine.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 美国临床医疗服务商 | ||
企业介绍 | Intrinsic Medicine是美国的一家临床医疗服务商,主要研发用于治疗“肠-脑轴”疾病的新型药物,能够调节人体免疫系统、神经系统及肠道菌群组织,从而有效缓解和治疗病情的恶化,致力于为患者提供相关的医药产品及服务。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 30000万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
已上市 | 2022-05-12 | 未披露 | - | - | 其他 |
联系信息