基本信息
企业简称 | 美团 | 企业全称 | 北京三快科技有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 2007-04-10 | 融资阶段 | 已上市 |
市值/估值 | 8817.2亿元 | 人员规模 | 52396人 |
一级行业 | 消费生活 | 企业网址 | http://www.meituan.com |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业,投资机构 |
一句话简介 | 中国领先的生活服务电子商务平台 | ||
企业介绍 | 美团是一家成立于2007年4月,总部位于中国北京市的中国领先的生活服务电子商务平台,创始人为王兴;2018年9月20日,美团在港交所上市;主要股东为王兴、穆荣均;在中国和全球范围内,和美团在业务上有不同程度竞争关系的公司包括阿里巴巴、腾讯、Beyond Meat、Yelp Inc等。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 10次 ;融资总金额: 6416602万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
战略投资 | 2021-04-20 | 未披露 | - | - | 新闻 |
已上市 | 2018-09-20 | 未披露 | - | - | 公告 |
战略投资 | 2018-09-01 | 15.0亿 | 美元 | Dasarna ...
| 新闻 |
战略投资 | 2017-10-19 | 40.0亿 | 美元 | Tiger Global Management 领汇投资 挚信资本 ...
| 其他 |
战略投资 | 2016-07-18 | 未披露 | - | 其他 | |
E轮 | 2016-01-19 | 33.0亿 | 美元 | 高达锐创 ...
| 其他 |
D轮 | 2014-12-22 | 7.0亿 | 美元 | - | 其他 |
C轮 | 2014-05-01 | 3.0亿 | 美元 | 泛大西洋投资 | 其他 |
B轮 | 2011-07-01 | 5000万 | 美元 | 华登国际 红杉中国种子基金 ...
| 其他 |
天使轮 | 2010-03-01 | 未披露 | - | 和玉资本 ...
| 其他 |
联系信息