基本信息
企业简称 | Exotec Solutions | 企业全称 | - |
---|---|---|---|
成立时间 | 2015-01-01 | 融资阶段 | D轮 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 新兴技术及应用 | 企业网址 | http://www.exotecsolutions.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 法国分拣运输机器人研发商 | ||
企业介绍 | Exotec Solutions是法国一家分拣运输机器人研发商,公司研发了工业机器人Skypod,Skypod机器人能够以10英里/小时的速度进行三维移动,并使用激光扫描仪导航穿越仓库,将收集和转移货物转送给手动安排产品发货的人。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 4次 ;融资总金额: 289073.69万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
D轮 | 2022-01-17 | 3.35亿 | 美元 | 高盛资产 | 新闻 |
C轮 | 2020-09-29 | 9000万 | 美元 | 其他 | |
B轮 | 2018-06-13 | 1770万 | 美元 | ||
A轮 | 2016-12-01 | 387万 | 美元 |
联系信息