基本信息
企业简称 | 新希望六和 | 企业全称 | 新希望六和股份有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 1998-03-04 | 融资阶段 | 已上市 |
市值/估值 | 425.48亿元 | 人员规模 | 10001-50000人 |
一级行业 | 电商零售 | 企业网址 | http://www.newhopeagri.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 食品农牧业企业 | ||
企业介绍 | 新希望是一家成立于1998年3月,总部位于中国成都市的食品农牧业企业,创始人为刘永好;1998年3月11日,新希望在深交所上市;主要股东为南方希望实业有限公司、新希望集团有限公司、中国证券金融股份有限公司;在中国和全球范围内,和新希望在业务上有不同程度竞争关系的公司包括伊利股份、光明乳业、Nestle、Lactalis)等。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 2次 ;融资总金额: 36700万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
战略投资 | 2003-03-01 | 6700万 | 人民币 | 其他 | |
已上市 | 1998-03-11 | 未披露 | - | - | 其他 |