基本信息
企业简称 | Hugging Face | 企业全称 | - |
---|---|---|---|
成立时间 | 2016-01-01 | 融资阶段 | C轮 |
市值/估值 | 4.88亿元 | 人员规模 | - |
一级行业 | 人工智能 | 企业网址 | - |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 聊天机器人开发商 | ||
企业介绍 | Hugging Face是一个聊天机器人开发商,注重产品带来的情感等因素,通过人工智能技术,可以与用户进行交流,除了支持文本信息之外,同样也能处理照片、表情包等。 | ||
企业标签 |
联系信息
企业简称 | Hugging Face | 企业全称 | - |
---|---|---|---|
成立时间 | 2016-01-01 | 融资阶段 | C轮 |
市值/估值 | 4.88亿元 | 人员规模 | - |
一级行业 | 人工智能 | 企业网址 | - |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 聊天机器人开发商 | ||
企业介绍 | Hugging Face是一个聊天机器人开发商,注重产品带来的情感等因素,通过人工智能技术,可以与用户进行交流,除了支持文本信息之外,同样也能处理照片、表情包等。 | ||
企业标签 |