基本信息
企业简称 | Space BD | 企业全称 | Space BD Inc. |
---|---|---|---|
成立时间 | 2017-09-01 | 融资阶段 | 战略投资 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 生产制造 | 企业网址 | https://space-bd.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 日本太空技术服务商 | ||
企业介绍 | Space BD是一家日本太空技术服务商,为卫星发射、 国际空间站微重力空间实验和地面样本分析提供服务,还提供卫星发射服务,租借大型火箭的舱位给小型卫星运营商。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 5955.34万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
战略投资 | 2021-12-03 | 920万 | 美元 | Mizuho Capital ...
| 新闻 |
联系信息