基本信息
企业简称 | Arcana | 企业全称 | Arcana Network |
---|---|---|---|
成立时间 | - | 融资阶段 | 战略投资 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | https://arcana.network |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 印度区块链数据安全服务商 | ||
企业介绍 | Arcana是一家印度区块链数据安全服务商,为以太坊DApp开发人员提供隐私堆栈SDK,具备去中心化身份认证、加密、访问控制、密钥管理和存储功能。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 2次 ;融资总金额: 1731.58万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
战略投资 | 2021-10-13 | 230万 | 美元 | 个人投资人 Republic Crypto ...
| 其他 |
种子轮 | 2021-07-13 | 37.5万 | 美元 | Kendrick Nguyen ...
| 新闻 |
联系信息