基本信息
企业简称 | 贵州茅台 | 企业全称 | 贵州茅台酒股份有限公司 |
---|---|---|---|
成立时间 | 1951-01-01 | 融资阶段 | 已上市 |
市值/估值 | 22052.68亿元 | 人员规模 | 27005人 |
一级行业 | 电商零售 | 企业网址 | https://www.moutaichina.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 白酒品牌集团 | ||
企业介绍 | 贵州茅台是一家注册于1999年11月,总部位于中国遵义市的白酒品牌集团;2001年8月27日,贵州茅台在上交所上市;主要股东为中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司、香港中央结算有限公司、贵州省国有资本运营有限责任公司;在中国和全球范围内,和贵州茅台在业务上有不同程度竞争关系的公司包括茅台、瑞幸咖啡、麦当劳、星巴克等。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 30000万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
已上市 | 2001-08-27 | 未披露 | - | - | 其他 |
联系信息