基本信息
企业简称 | Grammarly | 企业全称 | - |
---|---|---|---|
成立时间 | 2008-02-01 | 融资阶段 | B轮 |
市值/估值 | 845亿元 | 人员规模 | - |
一级行业 | 软件工具 | 企业网址 | https://www.grammarly.com/ |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 语法检查器服务提供商 | ||
企业介绍 | Grammarly是一家语法检查器服务提供商,主要为学生、作家以及想要通过社交媒体和邮件给别人留下好印象的用户提供帮助,该服务采用增值服务模式,除基础服务外,用户可每月支付额外费用去获取句型结构以及词汇方面的辅导。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 3次 ;融资总金额: 258928万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
B轮 | 2021-11-26 | 2.0亿 | 美元 | BlackRock贝莱德/黑岩 | |
A轮 | 2019-10-10 | 9000万 | 美元 | 新闻 | |
战略投资 | 2017-05-08 | 1.1亿 | 美元 | Breyer Capital ...
| 其他 |
联系信息