基本信息
企业简称 | Pontoon Finance | 企业全称 | Pontoon Finance |
---|---|---|---|
成立时间 | 2020-01-01 | 融资阶段 | 战略投资 |
市值/估值 | - | 人员规模 | - |
一级行业 | 企业服务 | 企业网址 | - |
运营状态 | 运营中 | 公司类型 | 实体企业 |
一句话简介 | 跨链流动性镜像协议 | ||
企业介绍 | Pontoon Finance是一个跨链流动性镜像协议,旨在跨各种链提供一键式流动性镜像,简化用户与DeFi应用程序和各种区块链网络的交互。 | ||
企业标签 |
融资事件
(融资总次数: 1次 ;融资总金额: 2071.42万人民币 )
轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 融资币种 | 投资方 | 信息来源 |
---|---|---|---|---|---|
战略投资 | 2021-10-08 | 320万 | 美元 | Ex Network Morning Star Ventures Draper Dragon Funds ...
| 新闻 |
联系信息